Устал отвечать на Ваши вопросы касающиеся динамического диапазона по блокированию, предлагаю вниманию выборку из обзора параметров современных DSP трансиверов. (По материалам измерений лаборатории ARRL при журнале QST.)
Условия измерений: УВЧ трансивера выключен, установлен и включен CW фильтр 500 Hz (опция или DSP), Разнос полезного и мешающего сигналов - 20 kHz
Диапазон 80 метров
Модель Чувствит.(dBm) Блокинг.(db) Журнал QST
Экстра ( > 130db)
IC-7800* (с УВЧ!) -135dBm 143 3.2007
FT-1000MP -128dBm 140 4.1996
IC-775dsp -139dBm 139 1.1996
IC-756 -134dBm 137 5.1997
FT-2000 -124dBm 136 2.2007
I Класс (125-130db)
FT-1000мkV -127dBm 129 10.2000
FT-DX9000Cont -124dBm 128 3.2006
TS-870S -131dBm 127 2.1996
FT-950*(с УВЧ1) -129dBm 127 3.2008
TS-2000 -128dBm 127 6.2001
II Класс (120-125db)
IC-7700 -130dBm 125 10.2008 New!
IC-746pro -132dBm 124 5.2002
IC-746 -132dBm 123 9.1998
IC-756pro3 -133 dBm 122 3.2005
FT-1000mkV Field -125dBm 122 6.2002
Низкий ( < 120db)
IC-756pro2 -132dBm 119 2.2002
TS-570D -132dBm 114 1.1997
FT-847 -131dBm 114 10.1997
FT-897 -132dBm 111 5.2003
IC-7000 -128dBm 111 5.2006
Диапазон 20 метров
Экстра ( > 130db)
IC-7800* (с УВЧ!) -136dBm 143 3.2007
FT-1000MP -128dBm 142 4.1996
IC-775dsp -138dBm 137 1.1996
IC-756 -134dBm 132 5.1997
I Класс (125-130db)
FT-1000мkV -127dBm 129 10.2000
FT-DX9000Cont -123dBm 128 3.2006
FT-950*(с УВЧ1) -130dBm 127 3.2008
TS-870S -129dBm 127 2.1996
TS-2000 -129dBm 126 6.2001
FT-2000 -127dBm 126 2.2007
IC-746pro -132dBm 125 5.2002
IC-7700 -129dBm 125 10.2008 New!
II Класс (120-125db)
IC-746 -132dBm 122 9.1998
FT-1000mkV Field -125dBm 122 6.2002
IC-756pro3 -131 dBm 121 3.2005
Низкий ( < 120db)
IC-756pro2 -131dBm 118 2.2002
TS-570D -130dBm 115 1.1997
FT-847 -131dBm 114 10.1997
IC-7000 -128dBm 112 5.2006
FT-897 -133dBm 109 5.2003
Если для кого не убедительно, смотрим более "крутые" испытания!
Условия измерений: УВЧ трансивера выключен, установлен и включен CW фильтр 500 Hz (опция или DSP), Разнос полезного и мешающего сигналов - 5 kHz!!!
Диапазон 20 метров
Экстра ( > 110db)
IC-7800* -123dBm 127 3.2007
FT-DX9000Cont -123dBm 119 3.2006
I Класс (105-110db)
FT-950 -119dBm 111 3.2008
FT-2000 -127dBm 108 2.2007
FT-1000mkV Field -125dBm 107 6.2002
FT-1000мkV -127dBm 106 10.2000
II Класс (100-105db)
IC-775dsp -138dBm 104 1.1996
TS-2000 -129dBm 103 6.2001
IC-7700 -129dBm 103 10.2008 New!
IC-756pro3 -131dBm 101 3.2005
IC-746pro -132dBm 100 5.2002
IC-756pro2 -131dBm 100 2.2002
Низкий ( < 100db)
FT-897 -133dBm 96 5.2003
IC-746 -132dBm 88 9.1998
IC-7000 -128dBm 88 5.2006
TS-570D -130dBm 87 1.1997
FT-847 -131dBm 82 10.1997
IC-7800* - Обновленные параметры, модифицированный вариант трансивера, с 3кгц "roofing" фильтром по первой ПЧ!!!
Комментарии излишне, конкретно для моего QTH, это самый важный параметр, поэтому заострил внимание на нем, и точно знаю, какой трансивер мне не нужен! Выводы для себя, делайте сами, может быть даже исходя из других конкретных параметров, или соображений...
В. Бекетов UU2JJ обновлено: 20 сентября 2008 г.